Denna sida innehåller en lista på ändringar som är gjorda nyligen på det här wikisystemet bestående av 6333 sidor (mer information finns på sidan SystemInfo). För att gå till andra wikis, se WikiSites/Aggregation.
2024-10-31 | |||||
Arbitrations/Audit/a20141024.1 | 07:52 | AlesKastner | Deleted accounts based on tickets as listed | ||
2024-10-30 | |||||
Brain/CAcert Inc/Committee/Meeting Agendas And Minutes/2024-11-07 | 22:32 | EtienneRuedin | revocation | ||
2024-10-08 | |||||
AGM/AGM2024 | 07:58 | EtienneRuedin [1-3] | #01 Upload of attachment 'Finance_Overview_20 23-2024.pdf'. #02 Attachment 'Finance_Overview_20 23-2024.pdf' deleted. #03 Upload of attachment 'Finance_Overview_20 23-2024.pdf'. |
||
2024-10-04 | |||||
Brain/CAcert Inc/Committee/Meeting Agendas And Minutes/2024-10-03 | 21:06 | EtienneRuedin | typo | ||
2024-09-29 | |||||
Brain/CAcert Inc/Committee/Current | 13:19 | EtienneRuedin | updated | ||
Brain/CAcert Inc/Committee/Historical | 13:14 | EtienneRuedin | 2023 added, two corrections (2023, 2022, following minutes of the board meetings) | ||
2024-09-28 | |||||
AGM/Next | 17:36 | EtienneRuedin [1-2] | #01 new members #02 update (proxies) |
||
AGM/AGM2024/Resolutions | 14:32 | EtienneRuedin | same wording as in the agenda | ||
CAcert Open IDConnect | 12:32 | EtienneRuedin | Costs | ||
2024-09-21 | |||||
AGM/Team Reports/2024 | 20:13 | EtienneRuedin | update |
|
markerar äldre sidor som har minst en sparad reservkopia (klicka för att se författardifferanserna) |
|
|
markerar sidor som har redigerats efter att du senast satte ett bokmärkeited (klicka för att se bokmärkesdifferans) |
|
|
markerar sidor skapade sedan du sist satte ett bokmärke och som inte har ändrats efter att de skapades |